г.Дмитров микрорайон имени К.А. Аверьянова, 17
пн-пт 09:00–19:00; сб,вс 09:00–17:00
Приём врача офтальмолога
Первичный прием врача офтальмолога | 1000 руб. |
Повторный прием (независимо от объёма оказываемых услуг в течение месяца после первичного обращения) | б/о |
Медосмотр(в детский сад, школу, при трудоустройстве) | 500 руб. |
Авторефрактометрия | 100 руб. |
Пневмотонометрия | 100 руб. |
Тонометрия по Маклакову | 500 руб. |
Биомикроскопия | 100 руб. |
Пириметрия ручная | 100 руб. |
Пириметрия компьютерная | 1000 руб. |
Иследование в условиях циклоплегии | 100 руб. |
Определение цветного зрения | 100 руб. |
Определение бинокулярного зрения | 100 руб. |
Окрашивание флюоресцином | 100 руб. |
Контактная коррекция (подбор контактных линз и обучение). | 500 руб. |
Подбор простых очков для дали и близи | 100 руб. |
Подбор астигматических очков для дали и близи | 500 руб. |
Срочная помощь при травмах глаз | 700 руб. |
Биометрия | 1200 руб. |
Подбор жестких контактных линз с обучением | 25 000 руб. |
Стоимость аппаратного лечения
Стоимость одной процедуры: | ||
Монобиноскоп МБС-02 | 400 руб. | |
Лазеротерапия аппарат ЛАСТ – 01 | 300 руб. | |
Макдел-09 | 400 руб. | |
Магнитотерапия Атос | 300,00 руб. | |
Черескожная электростимуляция | 300,00 руб. | |
Тренировка аккомодации | 50,00 руб. | |
Синоптофор ( пр-во Украина) | 400,00 руб. | |
Синоптофор ( пр-во Япония) | 500,00 руб. | |
Форбис | 300,00 руб. | |
Визотроник | 300,00 руб. | |
Ручеек | 50,00 руб. | |
АСИР | 200,00 руб. | |
Диагностические исследования: | ||
Измерение ВГД Автоматическим тонометром | 100,00 руб. | |
Определение полей зрения | 700,00 руб. | |
Авторефтактометрия / кератометрия | 100,00 руб. |
Услуги оптометриста
Подбор простых очков для дали и близи | 100 руб. |
Подбор астигматических очков для дали и близи | 500 руб. |
Измерение внутриглазного давления. Пневмотонометрия | 100 руб. |
Контактная коррекция (подбор контактных линз и обучение). | 500 руб. |
Консультация по выбору очковых линз. | б/о |
Наш офтальмологический центр ОНИКС оснащен современным диагностическим оборудованием, который позволяет точно и достоверно проводить субъективные и объективные исследования остроты зрения и рефракции, оценивать поле зрения, исследовать глазное дно, измерять внутриглазное давление, а также диагностировать и лечить различные глазные заболевания.